Microlife BP B2 Basic yoki Omron M4 Intelli IT: taqqoslash
Microlife BP B2 Basic (3 ta yetkazib beruvchi) va Omron M4 Intelli IT (3 ta yetkazib beruvchi) — «Tonometrlar» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.




| Xususiyat | Microlife BP B2 Basic | Omron M4 Intelli IT |
|---|---|---|
| Oʻlchamlari | 131 × 90 × 60,5 mm | 105 x 152 x 85 mm |
| Manjet | Konussimon yumshoq, M–L oʻlcham (22–42 sm), yuviladigan | Intelli Wrap, 22–42 sm |
| Xotira | 30 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati | 2 foydalanuvchi × 60 ta oʻlchov |
| Butlovchi qismlar | M–L manjet, 4 ta AA batareyka, matoli xalta, qon bosimi kundaligi | Tonometr, Intelli Wrap manjetasi 22–42 sm, qoʻllanmalar, batareykalar, saqlash gʻilofi |
| Turi | Toʻliq avtomatik, yelkaga taqiladigan | — |
| Ogʻirligi | 277 g (batareykalar bilan) | — |
| Quvvat manbai | 4 ta 1,5 V ishqoriy AA batareyka yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy) | — |
| Sistolik bosim oʻlchash diapazoni | 60–255 mm sim. ust. | — |
| Diastolik bosim oʻlchash diapazoni | 40–200 mm sim. ust. | — |
| Puls oʻlchash diapazoni | daqiqasiga 40–200 urish | — |
| Qurilma turi | — | Elka tonometri |
| Qurilma vazni | — | 0,34 kg |
| Manjetani oʻrnatish boʻyicha koʻrsatma | — | Bor |
| Tana harakatini aniqlash | — | Bor |
| Klinik validatsiya | — | Klinik, diabetda, homiladorlikda |
| Boʻlmachalar fibrillyatsiyasini (AFib) aniqlash | — | Yoʻq |
| Ulanish | — | Bluetooth, OMRON connect ilovasi |
| Oʻrtacha qiymat funksiyasi | — | Bor |
Asosiy farqlar — oʻlchamlari: 131 × 90 × 60,5 mm / 105 x 152 x 85 mm; manjet: Konussimon yumshoq, M–L oʻlcham (22–42 sm), yuviladigan / Intelli Wrap, 22–42 sm; xotira: 30 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati / 2 foydalanuvchi × 60 ta oʻlchov; butlovchi qismlar: M–L manjet, 4 ta AA batareyka, matoli xalta, qon bosimi kundaligi / Tonometr, Intelli Wrap manjetasi 22–42 sm, qoʻllanmalar, batareykalar, saqlash gʻilofi.
Boʻlimning barcha modellari «Tonometrlar»
Boshqa taqqoslashlar
- Armed YE660B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660E vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE680B vs Microlife BP B2 Basic
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B6 Connect
- Microlife BP B2 Basic vs Omron Complete
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3 Comfort
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M6 Comfort
- Microlife BP B3 AFIB vs Omron M4 Intelli IT
- Microlife BP B6 Connect vs Omron M4 Intelli IT
- Omron Complete vs Omron M4 Intelli IT
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
