Microlife BP B2 Basic yoki Omron M6 Comfort: taqqoslash
Microlife BP B2 Basic (3 ta yetkazib beruvchi) va Omron M6 Comfort (3 ta yetkazib beruvchi) — «Tonometrlar» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Microlife
Microlife BP B2 Basic
399 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Omron
Omron M6 Comfort
1 100 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Microlife BP B2 Basic | Omron M6 Comfort |
|---|---|---|
| Manjet | Konussimon yumshoq, M–L oʻlcham (22–42 sm), yuviladigan | Intelli Wrap, 22–42 sm |
| Xotira | 30 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati | 2 foydalanuvchi × 100 ta oʻlchash |
| Butlovchi qismlar | M–L manjet, 4 ta AA batareyka, matoli xalta, qon bosimi kundaligi | Tonometr, Intelli Wrap manjetasi 22–42 sm, 1- va 2-yoʻriqnoma, batareyalar, gʻilof |
| Turi | Toʻliq avtomatik, yelkaga taqiladigan | — |
| Oʻlchamlari | 131 × 90 × 60,5 mm | — |
| Ogʻirligi | 277 g (batareykalar bilan) | — |
| Quvvat manbai | 4 ta 1,5 V ishqoriy AA batareyka yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy) | — |
| Sistolik bosim oʻlchash diapazoni | 60–255 mm sim. ust. | — |
| Diastolik bosim oʻlchash diapazoni | 40–200 mm sim. ust. | — |
| Puls oʻlchash diapazoni | daqiqasiga 40–200 urish | — |
| Qurilma turi | — | Yelkaga taqiladigan tonometr |
| Manjetani joylashtirish yoʻriqnomasi | — | Mavjud |
| Natijalarni oʻrtachalash | — | Ketma-ket uchta oʻlchash va oʻrtacha qiymat |
| Oʻlchash usuli | — | Ossillometrik |
| Aritmiyani (AFib) aniqlash | — | Yoʻq |
| Qurilma ogʻirligi | — | 0,46 kg |
| Oʻlchamlari | — | 191 × 120 × 85 mm |
| Saqlash uchun gʻilof | — | Toʻplamga kiritilgan |
| Kafolat | — | Xarid sanasidan 5 yil (2023-yil 1-iyundan keyin sotib olingan qurilmalar uchun) |
Asosiy farqlar — manjet: Konussimon yumshoq, M–L oʻlcham (22–42 sm), yuviladigan / Intelli Wrap, 22–42 sm; xotira: 30 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati / 2 foydalanuvchi × 100 ta oʻlchash; butlovchi qismlar: M–L manjet, 4 ta AA batareyka, matoli xalta, qon bosimi kundaligi / Tonometr, Intelli Wrap manjetasi 22–42 sm, 1- va 2-yoʻriqnoma, batareyalar, gʻilof.
Boʻlimning barcha modellari «Tonometrlar»
Boshqa taqqoslashlar
- Armed YE610D vs Omron M6 Comfort
- Armed YE660B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660B vs Omron M6 Comfort
- Armed YE660E vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE680B vs Microlife BP B2 Basic
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B6 Connect
- Microlife BP B2 Basic vs Omron Complete
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3 Comfort
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M4 Intelli IT
- Microlife BP B3 AFIB vs Omron M6 Comfort
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
