Armed YE660B yoki Microlife BP B2 Basic: taqqoslash
Armed YE660B (3 ta yetkazib beruvchi) va Microlife BP B2 Basic (3 ta yetkazib beruvchi) — «Tonometrlar» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Armed
Armed YE660B
399 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Microlife
Microlife BP B2 Basic
399 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Armed YE660B | Microlife BP B2 Basic |
|---|---|---|
| Puls oʻlchash diapazoni | 40–200 urish/daq | daqiqasiga 40–200 urish |
| Manjeta | klassik, qoʻl aylanasi 22–45 sm | Konussimon yumshoq, M–L oʻlcham (22–42 sm), yuviladigan |
| Quvvat manbai | 4 ta AA ishqoriy batareya yoki tarmoq 100–240 V | 4 ta 1,5 V ishqoriy AA batareyka yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy) |
| Oʻlchash usuli | Ossillometrik | — |
| Oʻlchanadigan parametrlar | Invaziv boʻlmagan arterial bosim, puls | — |
| Ekran | Suyuq kristalli, bir rangli, 2,95 dyuym | — |
| Diastolik bosimni oʻlchash diapazoni | 40–200 mm sm. ust. | — |
| Sistolik bosimni oʻlchash diapazoni | 0–280 mm sm. ust. | — |
| Bosimni oʻlchash xatoligi | 3 mm sm. ust. dan oshmaydi | — |
| Pulsni oʻlchash xatoligi | 5 % dan oshmaydi | — |
| Xotira hajmi | 74 ta oʻlchov | — |
| Shovqin darajasi | 45 dBA dan oshmaydi | — |
| Oʻlchamlari | 125×101×70 mm (±5%) | — |
| Sof vazni | 0,375 kg | — |
| Kafolat | 60 oygacha | — |
| Turi | — | Toʻliq avtomatik, yelkaga taqiladigan |
| Oʻlchamlari | — | 131 × 90 × 60,5 mm |
| Ogʻirligi | — | 277 g (batareykalar bilan) |
| Sistolik bosim oʻlchash diapazoni | — | 60–255 mm sim. ust. |
| Diastolik bosim oʻlchash diapazoni | — | 40–200 mm sim. ust. |
| Xotira | — | 30 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati |
| Butlovchi qismlar | — | M–L manjet, 4 ta AA batareyka, matoli xalta, qon bosimi kundaligi |
Asosiy farqlar — puls oʻlchash diapazoni: 40–200 urish/daq / daqiqasiga 40–200 urish; manjeta: klassik, qoʻl aylanasi 22–45 sm / Konussimon yumshoq, M–L oʻlcham (22–42 sm), yuviladigan; quvvat manbai: 4 ta AA ishqoriy batareya yoki tarmoq 100–240 V / 4 ta 1,5 V ishqoriy AA batareyka yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy).
Boʻlimning barcha modellari «Tonometrlar»
Boshqa taqqoslashlar
- Armed YE610D vs Armed YE660B
- Armed YE660B vs Armed YE660E
- Armed YE660B vs Armed YE670A
- Armed YE660B vs Armed YE680B
- Armed YE660B vs Microlife BP B3 AFIB
- Armed YE660B vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE660B vs Omron M6 Comfort
- Armed YE660E vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE680B vs Microlife BP B2 Basic
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B6 Connect
- Microlife BP B2 Basic vs Omron Complete
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
