Armed YE660E yoki Microlife BP B2 Basic: taqqoslash
Armed YE660E (3 ta yetkazib beruvchi) va Microlife BP B2 Basic (3 ta yetkazib beruvchi) — «Tonometrlar» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Armed
Armed YE660E
448 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Microlife
Microlife BP B2 Basic
399 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Armed YE660E | Microlife BP B2 Basic |
|---|---|---|
| Puls oʻlchash diapazoni | 40–200 min⁻¹ | daqiqasiga 40–200 urish |
| Xotira | 100 ta oʻlchov, 1 ta xotira guruhi | 30 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati |
| Quvvat manbai | 4 ta AA ishqoriy batareya yoki tarmoq 100–240 V, 3,6 Vt dan oshmaydi | 4 ta 1,5 V ishqoriy AA batareyka yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy) |
| Oʻlchash usuli | Ossillometrik | — |
| Oʻlchanadigan parametrlar | NIAD (invaziv boʻlmagan arterial bosim), puls chastotasi | — |
| Qoʻl atrofi | 22–45 sm | — |
| Manjeta turi | Klassik, uzunligi 680 mm (±5%) | — |
| Sistolik AB oʻlchash diapazoni | 0–280 mm sim. ust. | — |
| Diastolik AB oʻlchash diapazoni | 40–200 mm sim. ust. | — |
| AB oʻlchash xatoligi | 3 mm sim. ust. dan oshmaydi | — |
| Puls oʻlchash xatoligi | 5 % dan oshmaydi | — |
| Ekran | Suyuq kristalli, bir rangli, 3,6 dyuym (±5%) | — |
| Shovqin darajasi | 38 dBA dan oshmaydi | — |
| Oʻlchamlari | 135×100×75 mm (±10%) | — |
| Sof ogʻirligi | 0,38 kg | — |
| Himoya darajasi | IP20, ishchi qismi BF turi | — |
| Turi | — | Toʻliq avtomatik, yelkaga taqiladigan |
| Oʻlchamlari | — | 131 × 90 × 60,5 mm |
| Ogʻirligi | — | 277 g (batareykalar bilan) |
| Sistolik bosim oʻlchash diapazoni | — | 60–255 mm sim. ust. |
| Diastolik bosim oʻlchash diapazoni | — | 40–200 mm sim. ust. |
| Manjet | — | Konussimon yumshoq, M–L oʻlcham (22–42 sm), yuviladigan |
| Butlovchi qismlar | — | M–L manjet, 4 ta AA batareyka, matoli xalta, qon bosimi kundaligi |
Asosiy farqlar — puls oʻlchash diapazoni: 40–200 min⁻¹ / daqiqasiga 40–200 urish; xotira: 100 ta oʻlchov, 1 ta xotira guruhi / 30 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati; quvvat manbai: 4 ta AA ishqoriy batareya yoki tarmoq 100–240 V, 3,6 Vt dan oshmaydi / 4 ta 1,5 V ishqoriy AA batareyka yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy).
Boʻlimning barcha modellari «Tonometrlar»
Boshqa taqqoslashlar
- Armed YE610D vs Armed YE660E
- Armed YE660B vs Armed YE660E
- Armed YE660B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660E vs Armed YE670A
- Armed YE660E vs Armed YE680B
- Armed YE660E vs Microlife BP B3 AFIB
- Armed YE660E vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE660E vs Omron Complete
- Armed YE660E vs Omron M3
- Armed YE680B vs Microlife BP B2 Basic
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B6 Connect
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
