Microlife BP B2 Basic yoki Omron M3: taqqoslash
Microlife BP B2 Basic (3 ta yetkazib beruvchi) va Omron M3 (3 ta yetkazib beruvchi) — «Tonometrlar» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Microlife
Microlife BP B2 Basic
399 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Omron
Omron M3
565 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Microlife BP B2 Basic | Omron M3 |
|---|---|---|
| Oʻlchamlari | 131 × 90 × 60,5 mm | 105 x 153 x 87 mm |
| Xotira | 30 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati | 2 foydalanuvchi × 60 ta oʻlchov |
| Butlovchi qismlar | M–L manjet, 4 ta AA batareyka, matoli xalta, qon bosimi kundaligi | Tonometr, Easy Cuff manjeti, 1 va 2-qoʻllanmalar, batareyalar, saqlash gʻilofi |
| Turi | Toʻliq avtomatik, yelkaga taqiladigan | — |
| Ogʻirligi | 277 g (batareykalar bilan) | — |
| Quvvat manbai | 4 ta 1,5 V ishqoriy AA batareyka yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy) | — |
| Sistolik bosim oʻlchash diapazoni | 60–255 mm sim. ust. | — |
| Diastolik bosim oʻlchash diapazoni | 40–200 mm sim. ust. | — |
| Puls oʻlchash diapazoni | daqiqasiga 40–200 urish | — |
| Manjet | Konussimon yumshoq, M–L oʻlcham (22–42 sm), yuviladigan | — |
| Qurilma turi | — | Elkaga qoʻyiladigan tonometr |
| Qurilma ogʻirligi | — | 0,31 kg |
| Manjet turi | — | Easy Cuff, 22–42 sm |
| Manjetni qoʻyish boʻyicha koʻrsatma | — | Mavjud |
| Tartibsiz yurak urishini aniqlash | — | Mavjud |
| Yurak boʻlmachalari fibrillyatsiyasini (AFib) aniqlash | — | Yoʻq |
| Validatsiya | — | Klinik validatsiya |
| Texnologiya | — | Intellisense |
| Oʻlchash usuli | — | Ossillometrik |
| Kafolat | — | 5 yil (2023-yil 1-iyundan keyin sotib olingan qurilmalar uchun) |
Asosiy farqlar — oʻlchamlari: 131 × 90 × 60,5 mm / 105 x 153 x 87 mm; xotira: 30 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati / 2 foydalanuvchi × 60 ta oʻlchov; butlovchi qismlar: M–L manjet, 4 ta AA batareyka, matoli xalta, qon bosimi kundaligi / Tonometr, Easy Cuff manjeti, 1 va 2-qoʻllanmalar, batareyalar, saqlash gʻilofi.
Boʻlimning barcha modellari «Tonometrlar»
Boshqa taqqoslashlar
- Armed YE660B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660E vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660E vs Omron M3
- Armed YE680B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE680B vs Omron M3
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B6 Connect
- Microlife BP B2 Basic vs Omron Complete
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3 Comfort
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M4 Intelli IT
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M6 Comfort
- Microlife BP B3 AFIB vs Omron M3
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
