Microlife BP B2 Basic yoki Omron Complete: taqqoslash
Microlife BP B2 Basic (3 ta yetkazib beruvchi) va Omron Complete (3 ta yetkazib beruvchi) — «Tonometrlar» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Microlife
Microlife BP B2 Basic
399 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Omron
Omron Complete
2 541 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Microlife BP B2 Basic | Omron Complete |
|---|---|---|
| Oʻlchamlari | 131 × 90 × 60,5 mm | 264 x 140 x 160 mm |
| Quvvat manbai | 4 ta 1,5 V ishqoriy AA batareyka yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy) | 4 ta AA batareya |
| Xotira | 30 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati | 90 ta oʻlchash |
| Turi | Toʻliq avtomatik, yelkaga taqiladigan | — |
| Ogʻirligi | 277 g (batareykalar bilan) | — |
| Sistolik bosim oʻlchash diapazoni | 60–255 mm sim. ust. | — |
| Diastolik bosim oʻlchash diapazoni | 40–200 mm sim. ust. | — |
| Puls oʻlchash diapazoni | daqiqasiga 40–200 urish | — |
| Manjet | Konussimon yumshoq, M–L oʻlcham (22–42 sm), yuviladigan | — |
| Butlovchi qismlar | M–L manjet, 4 ta AA batareyka, matoli xalta, qon bosimi kundaligi | — |
| Qurilma turi | — | Yelka tonometri va EKG |
| Qurilma vazni | — | 0,55 kg |
| Manjeta turi | — | Intelli Wrap, 22–42 sm |
| Manjetani joylashtirish yoʻriqnomasi | — | Bor |
| EKG yozuvi | — | Bir kanalli, 30 soniya |
| Notekis yurak urishini aniqlash | — | Bor |
| Tana harakatini aniqlash | — | Bor |
| AFib ni aniqlash | — | Bor |
| Joylashuv datchigi | — | Intellisense |
| Ulanish | — | Bluetooth, OMRON Connect ilovasi |
| Natijalarni oʻrtalashtirish | — | Bor |
| Kafolat | — | 5 yil |
Asosiy farqlar — oʻlchamlari: 131 × 90 × 60,5 mm / 264 x 140 x 160 mm; quvvat manbai: 4 ta 1,5 V ishqoriy AA batareyka yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy) / 4 ta AA batareya; xotira: 30 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati / 90 ta oʻlchash.
Boʻlimning barcha modellari «Tonometrlar»
Boshqa taqqoslashlar
- Armed YE660B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660E vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660E vs Omron Complete
- Armed YE680B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE680B vs Omron Complete
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B6 Connect
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3 Comfort
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M4 Intelli IT
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M6 Comfort
- Microlife BP B3 AFIB vs Omron Complete
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
