Microlife BP B2 Basic yoki Microlife BP B6 Connect: taqqoslash
Microlife BP B2 Basic (3 ta yetkazib beruvchi) va Microlife BP B6 Connect (3 ta yetkazib beruvchi) — «Tonometrlar» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Microlife
Microlife BP B2 Basic
399 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Microlife
Microlife BP B6 Connect
918 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Microlife BP B2 Basic | Microlife BP B6 Connect |
|---|---|---|
| Turi | Toʻliq avtomatik, yelkaga taqiladigan | Toʻliq avtomatik, yelka uchun |
| Oʻlchamlari | 131 × 90 × 60,5 mm | 157,5 × 105 × 61,5 mm |
| Ogʻirligi | 277 g (batareykalar bilan) | 415 g (batareyalar bilan) |
| Quvvat manbai | 4 ta 1,5 V ishqoriy AA batareyka yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy) | 4 ta AA 1,5 V batareya yoki DC 6 V, 600 mA tarmoq adapteri |
| Puls oʻlchash diapazoni | daqiqasiga 40–200 urish | Daqiqada 40–200 urish |
| Manjet | Konussimon yumshoq, M–L oʻlcham (22–42 sm), yuviladigan | Yumshoq, M–L oʻlchami (22–42 sm) |
| Xotira | 30 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati | 2 foydalanuvchi, har biri uchun 99 ta oʻlchash |
| Sistolik bosim oʻlchash diapazoni | 60–255 mm sim. ust. | — |
| Diastolik bosim oʻlchash diapazoni | 40–200 mm sim. ust. | — |
| Butlovchi qismlar | M–L manjet, 4 ta AA batareyka, matoli xalta, qon bosimi kundaligi | — |
| Bosimni oʻlchash diapazoni | — | SAB: 60–255 mm sim. ust.; DAB: 40–200 mm sim. ust. |
| Simsiz aloqa | — | Bluetooth®, kompyuterga ulash uchun USB kabel |
| Indikatsiya | — | Juda katta displey, bosim tasnifi uchun LED «svetofor», oʻrtacha qiymat bilan taqqoslash strelkasi |
| Oʻrtacha qiymat | — | Soʻnggi 28 kundagi saqlangan oʻlchashlarning oʻrtachasi |
| Qoʻshimcha funksiyalar | — | Manjetaning toʻgʻri oʻrnatilishini tekshirish, harakat indikatori, batareya zaryadi past indikatori, sana va vaqtni sozlash |
Asosiy farqlar — turi: Toʻliq avtomatik, yelkaga taqiladigan / Toʻliq avtomatik, yelka uchun; oʻlchamlari: 131 × 90 × 60,5 mm / 157,5 × 105 × 61,5 mm; ogʻirligi: 277 g (batareykalar bilan) / 415 g (batareyalar bilan); quvvat manbai: 4 ta 1,5 V ishqoriy AA batareyka yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy) / 4 ta AA 1,5 V batareya yoki DC 6 V, 600 mA tarmoq adapteri.
Boʻlimning barcha modellari «Tonometrlar»
Boshqa taqqoslashlar
- Armed YE660B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660B vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE660E vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660E vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE680B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE680B vs Microlife BP B6 Connect
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B2 Basic vs Omron Complete
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3 Comfort
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M4 Intelli IT
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M6 Comfort
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
