Microlife BP B2 Basic или Omron M4 Intelli IT: сравнение
Microlife BP B2 Basic (3 поставщика) и Omron M4 Intelli IT (3 поставщика) — модели раздела «Тонометры». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Microlife
Microlife BP B2 Basic
от 399 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов

Omron
Omron M4 Intelli IT
от 871 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов| Характеристика | Microlife BP B2 Basic | Omron M4 Intelli IT |
|---|---|---|
| Габариты | 131 × 90 × 60,5 мм | 105 x 152 x 85 мм |
| Манжета | Коническая мягкая, размер M–L (22–42 см), моющаяся | Intelli Wrap, 22–42 см |
| Память | 30 измерений, среднее значение сохранённых результатов | 2 пользователя × 60 измерений |
| Комплектация | Манжета M–L, 4 батарейки AA, текстильная сумка, дневник АД | Тонометр, манжета Intelli Wrap 22–42 см, инструкции, батарейки, футляр для хранения |
| Тип | Полностью автоматический, для плеча | — |
| Вес | 277 г (с батарейками) | — |
| Питание | 4 щелочные батарейки AA по 1,5 В или сетевой адаптер DC 6 В, 600 мА (опционально) | — |
| Диапазон измерения систолического давления | 60–255 мм рт. ст. | — |
| Диапазон измерения диастолического давления | 40–200 мм рт. ст. | — |
| Диапазон измерения пульса | 40–200 ударов в минуту | — |
| Тип устройства | — | Тонометр на плечо |
| Вес устройства | — | 0,34 кг |
| Подсказка по наложению манжеты | — | Есть |
| Определение движения тела | — | Есть |
| Клиническая валидация | — | Клиническая, для диабетиков, для беременных |
| Определение фибрилляции предсердий (AFib) | — | Нет |
| Подключение | — | Bluetooth, приложение OMRON connect |
| Функция усреднения | — | Есть |
Главные отличия — габариты: 131 × 90 × 60,5 мм / 105 x 152 x 85 мм; манжета: Коническая мягкая, размер M–L (22–42 см), моющаяся / Intelli Wrap, 22–42 см; память: 30 измерений, среднее значение сохранённых результатов / 2 пользователя × 60 измерений; комплектация: Манжета M–L, 4 батарейки AA, текстильная сумка, дневник АД / Тонометр, манжета Intelli Wrap 22–42 см, инструкции, батарейки, футляр для хранения.
Все модели раздела «Тонометры»
Другие сравнения
- Armed YE660B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660E vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE680B vs Microlife BP B2 Basic
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B6 Connect
- Microlife BP B2 Basic vs Omron Complete
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3 Comfort
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M6 Comfort
- Microlife BP B3 AFIB vs Omron M4 Intelli IT
- Microlife BP B6 Connect vs Omron M4 Intelli IT
- Omron Complete vs Omron M4 Intelli IT
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
