Microlife BP B2 Basic или Microlife BP B6 Connect: сравнение
Microlife BP B2 Basic (3 поставщика) и Microlife BP B6 Connect (3 поставщика) — модели раздела «Тонометры». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Microlife
Microlife BP B2 Basic
от 399 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов

Microlife
Microlife BP B6 Connect
от 918 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов| Характеристика | Microlife BP B2 Basic | Microlife BP B6 Connect |
|---|---|---|
| Тип | Полностью автоматический, для плеча | Полностью автоматический, для плеча |
| Габариты | 131 × 90 × 60,5 мм | 157,5 × 105 × 61,5 мм |
| Вес | 277 г (с батарейками) | 415 г (с батарейками) |
| Питание | 4 щелочные батарейки AA по 1,5 В или сетевой адаптер DC 6 В, 600 мА (опционально) | 4 батарейки AA 1,5 В или сетевой адаптер DC 6 В, 600 мА |
| Диапазон измерения пульса | 40–200 ударов в минуту | 40–200 ударов в минуту |
| Манжета | Коническая мягкая, размер M–L (22–42 см), моющаяся | Мягкая, размер M–L (22–42 см) |
| Память | 30 измерений, среднее значение сохранённых результатов | 2 пользователя, по 99 измерений |
| Диапазон измерения систолического давления | 60–255 мм рт. ст. | — |
| Диапазон измерения диастолического давления | 40–200 мм рт. ст. | — |
| Комплектация | Манжета M–L, 4 батарейки AA, текстильная сумка, дневник АД | — |
| Диапазон измерения давления | — | САД: 60–255 мм рт. ст.; ДАД: 40–200 мм рт. ст. |
| Беспроводная связь | — | Bluetooth®, USB-кабель для подключения к ПК |
| Индикация | — | Очень большой дисплей, светодиодный «светофор» классификации давления, стрелка сравнения со средним значением |
| Среднее значение | — | Среднее сохранённых измерений за последние 28 дней |
| Дополнительные функции | — | Контроль посадки манжеты, индикатор движения, индикатор низкого заряда батареи, настройка даты и времени |
Главные отличия — габариты: 131 × 90 × 60,5 мм / 157,5 × 105 × 61,5 мм; вес: 277 г (с батарейками) / 415 г (с батарейками); питание: 4 щелочные батарейки AA по 1,5 В или сетевой адаптер DC 6 В, 600 мА (опционально) / 4 батарейки AA 1,5 В или сетевой адаптер DC 6 В, 600 мА; манжета: Коническая мягкая, размер M–L (22–42 см), моющаяся / Мягкая, размер M–L (22–42 см).
Все модели раздела «Тонометры»
Другие сравнения
- Armed YE660B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660B vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE660E vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660E vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE680B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE680B vs Microlife BP B6 Connect
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B2 Basic vs Omron Complete
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M3 Comfort
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M4 Intelli IT
- Microlife BP B2 Basic vs Omron M6 Comfort
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
