Armed YE660B или Microlife BP B2 Basic: сравнение
Armed YE660B (3 поставщика) и Microlife BP B2 Basic (3 поставщика) — модели раздела «Тонометры». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Armed
Armed YE660B
от 399 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов

Microlife
Microlife BP B2 Basic
от 399 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов| Характеристика | Armed YE660B | Microlife BP B2 Basic |
|---|---|---|
| Диапазон измерения пульса | 40–200 уд./мин | 40–200 ударов в минуту |
| Манжета | классическая, обхват руки 22–45 см | Коническая мягкая, размер M–L (22–42 см), моющаяся |
| Питание | 4 щелочные батареи АА или сеть 100–240 В | 4 щелочные батарейки AA по 1,5 В или сетевой адаптер DC 6 В, 600 мА (опционально) |
| Метод измерения | Осциллометрический | — |
| Измеряемые параметры | НИАД, ЧП (пульс) | — |
| Экран | ЖК, одноцветный, 2,95 дюйма | — |
| Диапазон измерения диастолического АД | 40–200 мм рт. ст. | — |
| Диапазон измерения систолического АД | 0–280 мм рт. ст. | — |
| Погрешность измерения АД | не более 3 мм рт. ст. | — |
| Погрешность измерения пульса | не более 5 % | — |
| Объём памяти | 74 измерения | — |
| Уровень шума | не более 45 дБА | — |
| Размер | 125×101×70 мм (±5%) | — |
| Вес нетто | 0,375 кг | — |
| Гарантия | не более 60 мес. | — |
| Тип | — | Полностью автоматический, для плеча |
| Габариты | — | 131 × 90 × 60,5 мм |
| Вес | — | 277 г (с батарейками) |
| Диапазон измерения систолического давления | — | 60–255 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения диастолического давления | — | 40–200 мм рт. ст. |
| Память | — | 30 измерений, среднее значение сохранённых результатов |
| Комплектация | — | Манжета M–L, 4 батарейки AA, текстильная сумка, дневник АД |
Главные отличия — диапазон измерения пульса: 40–200 уд./мин / 40–200 ударов в минуту; манжета: классическая, обхват руки 22–45 см / Коническая мягкая, размер M–L (22–42 см), моющаяся; питание: 4 щелочные батареи АА или сеть 100–240 В / 4 щелочные батарейки AA по 1,5 В или сетевой адаптер DC 6 В, 600 мА (опционально).
Все модели раздела «Тонометры»
Другие сравнения
- Armed YE610D vs Armed YE660B
- Armed YE660B vs Armed YE660E
- Armed YE660B vs Armed YE670A
- Armed YE660B vs Armed YE680B
- Armed YE660B vs Microlife BP B3 AFIB
- Armed YE660B vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE660B vs Omron M6 Comfort
- Armed YE660E vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE680B vs Microlife BP B2 Basic
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B6 Connect
- Microlife BP B2 Basic vs Omron Complete
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
