Armed YE660B yoki Armed YE660E: taqqoslash
Armed YE660B (3 ta yetkazib beruvchi) va Armed YE660E (3 ta yetkazib beruvchi) — «Tonometrlar» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Armed
Armed YE660B
399 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Armed
Armed YE660E
448 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Armed YE660B | Armed YE660E |
|---|---|---|
| Oʻlchash usuli | Ossillometrik | Ossillometrik |
| Oʻlchanadigan parametrlar | Invaziv boʻlmagan arterial bosim, puls | NIAD (invaziv boʻlmagan arterial bosim), puls chastotasi |
| Ekran | Suyuq kristalli, bir rangli, 2,95 dyuym | Suyuq kristalli, bir rangli, 3,6 dyuym (±5%) |
| Puls oʻlchash diapazoni | 40–200 urish/daq | 40–200 min⁻¹ |
| Diastolik bosimni oʻlchash diapazoni | 40–200 mm sm. ust. | 40–200 mm sim. ust. |
| Sistolik bosimni oʻlchash diapazoni | 0–280 mm sm. ust. | 0–280 mm sim. ust. |
| Bosimni oʻlchash xatoligi | 3 mm sm. ust. dan oshmaydi | 3 mm sim. ust. dan oshmaydi |
| Pulsni oʻlchash xatoligi | 5 % dan oshmaydi | 5 % dan oshmaydi |
| Quvvat manbai | 4 ta AA ishqoriy batareya yoki tarmoq 100–240 V | 4 ta AA ishqoriy batareya yoki tarmoq 100–240 V, 3,6 Vt dan oshmaydi |
| Shovqin darajasi | 45 dBA dan oshmaydi | 38 dBA dan oshmaydi |
| Oʻlchamlari | 125×101×70 mm (±5%) | 135×100×75 mm (±10%) |
| Sof vazni | 0,375 kg | 0,38 kg |
| Xotira hajmi | 74 ta oʻlchov | — |
| Manjeta | klassik, qoʻl aylanasi 22–45 sm | — |
| Kafolat | 60 oygacha | — |
| Qoʻl atrofi | — | 22–45 sm |
| Manjeta turi | — | Klassik, uzunligi 680 mm (±5%) |
| Xotira | — | 100 ta oʻlchov, 1 ta xotira guruhi |
| Himoya darajasi | — | IP20, ishchi qismi BF turi |
Asosiy farqlar — oʻlchanadigan parametrlar: Invaziv boʻlmagan arterial bosim, puls / NIAD (invaziv boʻlmagan arterial bosim), puls chastotasi; ekran: Suyuq kristalli, bir rangli, 2,95 dyuym / Suyuq kristalli, bir rangli, 3,6 dyuym (±5%); puls oʻlchash diapazoni: 40–200 urish/daq / 40–200 min⁻¹; diastolik bosimni oʻlchash diapazoni: 40–200 mm sm. ust. / 40–200 mm sim. ust..
Boʻlimning barcha modellari «Tonometrlar»
Boshqa taqqoslashlar
- Armed YE610D vs Armed YE660B
- Armed YE610D vs Armed YE660E
- Armed YE660B vs Armed YE670A
- Armed YE660B vs Armed YE680B
- Armed YE660B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660B vs Microlife BP B3 AFIB
- Armed YE660B vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE660B vs Omron M6 Comfort
- Armed YE660E vs Armed YE670A
- Armed YE660E vs Armed YE680B
- Armed YE660E vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660E vs Microlife BP B3 AFIB
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
