Armed YE610D yoki Armed YE660E: taqqoslash
Armed YE610D (3 ta yetkazib beruvchi) va Armed YE660E (3 ta yetkazib beruvchi) — «Tonometrlar» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Armed
Armed YE610D
352 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Armed
Armed YE660E
448 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Armed YE610D | Armed YE660E |
|---|---|---|
| Oʻlchash usuli | Ossillometrik | Ossillometrik |
| Oʻlchanadigan koʻrsatkichlar | NIAD (noinvaziv arterial bosim), puls chastotasi | NIAD (invaziv boʻlmagan arterial bosim), puls chastotasi |
| Ekran | Suyuq kristalli, bir rangli, 50×40 mm (±10%) | Suyuq kristalli, bir rangli, 3,6 dyuym (±5%) |
| Puls oʻlchash diapazoni | 40–200 urish/daq | 40–200 min⁻¹ |
| Diastolik bosimni oʻlchash diapazoni | 40–200 mm sim. ust. | 40–200 mm sim. ust. |
| Sistolik bosimni oʻlchash diapazoni | 0–300 mm sim. ust. | 0–280 mm sim. ust. |
| Bosimni oʻlchash xatoligi | 3 mm sim. ust. dan ortiq emas | 3 mm sim. ust. dan oshmaydi |
| Pulsni oʻlchash xatoligi | 5 % dan ortiq emas | 5 % dan oshmaydi |
| Shovqin darajasi | 50 dBA dan oshmaydi | 38 dBA dan oshmaydi |
| Oʻlchamlari | 130×95×75 mm (±10%) | 135×100×75 mm (±10%) |
| Sof vazni | 0,32 kg | 0,38 kg |
| Manjeta | Klassik, qoʻl atrofi 22–45 sm, uzunligi 680 mm (±5%) | — |
| Xotira hajmi | 80 ta oʻlchov (1 ta xotira guruhi) | — |
| Oʻlchov birliklari | mm sim. ust. (standart), kPa | — |
| Elektr taʻminoti | 4 ta ishqoriy AA batareya; tarmoqdan Type-C USB-kabel orqali (alohida sotib olinadi) | — |
| Kafolat | 5 yil (60 oy) | — |
| Qoʻl atrofi | — | 22–45 sm |
| Manjeta turi | — | Klassik, uzunligi 680 mm (±5%) |
| Xotira | — | 100 ta oʻlchov, 1 ta xotira guruhi |
| Quvvat manbai | — | 4 ta AA ishqoriy batareya yoki tarmoq 100–240 V, 3,6 Vt dan oshmaydi |
| Himoya darajasi | — | IP20, ishchi qismi BF turi |
Asosiy farqlar — oʻlchanadigan koʻrsatkichlar: NIAD (noinvaziv arterial bosim), puls chastotasi / NIAD (invaziv boʻlmagan arterial bosim), puls chastotasi; ekran: Suyuq kristalli, bir rangli, 50×40 mm (±10%) / Suyuq kristalli, bir rangli, 3,6 dyuym (±5%); puls oʻlchash diapazoni: 40–200 urish/daq / 40–200 min⁻¹; sistolik bosimni oʻlchash diapazoni: 0–300 mm sim. ust. / 0–280 mm sim. ust..
Boʻlimning barcha modellari «Tonometrlar»
Boshqa taqqoslashlar
- Armed YE610D vs Armed YE660B
- Armed YE610D vs Armed YE670A
- Armed YE610D vs Armed YE680B
- Armed YE610D vs Omron M6 Comfort
- Armed YE660B vs Armed YE660E
- Armed YE660E vs Armed YE670A
- Armed YE660E vs Armed YE680B
- Armed YE660E vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660E vs Microlife BP B3 AFIB
- Armed YE660E vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE660E vs Omron Complete
- Armed YE660E vs Omron M3
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
