Armed YE680B или Microlife BP B6 Connect: сравнение
Armed YE680B (3 поставщика) и Microlife BP B6 Connect (3 поставщика) — модели раздела «Тонометры». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Armed
Armed YE680B
от 532 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов

Microlife
Microlife BP B6 Connect
от 918 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов| Характеристика | Armed YE680B | Microlife BP B6 Connect |
|---|---|---|
| Диапазон измерения пульса | 40–200 уд./мин | 40–200 ударов в минуту |
| Память | 2 группы, до 99 измерений | 2 пользователя, по 99 измерений |
| Питание | 4 щелочные батареи АА или сеть 100–240 В | 4 батарейки AA 1,5 В или сетевой адаптер DC 6 В, 600 мА |
| Метод измерения | Осциллометрический | — |
| Измеряемые параметры | НИАД, ЧП | — |
| Тип манжеты | 360°, обхват руки 22–45 см | — |
| Диапазон измерения систолического АД | 0–280 мм рт. ст. | — |
| Диапазон измерения диастолического АД | 40–200 мм рт. ст. | — |
| Погрешность измерения АД | не более 3 мм рт. ст. | — |
| Погрешность измерения пульса | не более 5 % | — |
| Экран | ЖК, одноцветный, с подсветкой, 4,5 дюйма | — |
| Уровень шума | не более 39 дБА | — |
| Размер | 140×105×75 мм (±5%) | — |
| Вес нетто | 0,45 кг | — |
| Степень защиты | IP20 | — |
| Тип | — | Полностью автоматический, для плеча |
| Диапазон измерения давления | — | САД: 60–255 мм рт. ст.; ДАД: 40–200 мм рт. ст. |
| Манжета | — | Мягкая, размер M–L (22–42 см) |
| Габариты | — | 157,5 × 105 × 61,5 мм |
| Вес | — | 415 г (с батарейками) |
| Беспроводная связь | — | Bluetooth®, USB-кабель для подключения к ПК |
| Индикация | — | Очень большой дисплей, светодиодный «светофор» классификации давления, стрелка сравнения со средним значением |
| Среднее значение | — | Среднее сохранённых измерений за последние 28 дней |
| Дополнительные функции | — | Контроль посадки манжеты, индикатор движения, индикатор низкого заряда батареи, настройка даты и времени |
Главные отличия — диапазон измерения пульса: 40–200 уд./мин / 40–200 ударов в минуту; память: 2 группы, до 99 измерений / 2 пользователя, по 99 измерений; питание: 4 щелочные батареи АА или сеть 100–240 В / 4 батарейки AA 1,5 В или сетевой адаптер DC 6 В, 600 мА.
Все модели раздела «Тонометры»
Другие сравнения
- Armed YE610D vs Armed YE680B
- Armed YE660B vs Armed YE680B
- Armed YE660B vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE660E vs Armed YE680B
- Armed YE660E vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE670A vs Armed YE680B
- Armed YE680B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE680B vs Microlife BP B3 AFIB
- Armed YE680B vs Omron Complete
- Armed YE680B vs Omron M3
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B6 Connect
- Microlife BP B3 AFIB vs Microlife BP B6 Connect
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
