Armed YE610D yoki Armed YE680B: taqqoslash
Armed YE610D (3 ta yetkazib beruvchi) va Armed YE680B (3 ta yetkazib beruvchi) — «Tonometrlar» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Armed
Armed YE610D
352 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Armed
Armed YE680B
532 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Armed YE610D | Armed YE680B |
|---|---|---|
| Oʻlchash usuli | Ossillometrik | Ossillometrik |
| Oʻlchanadigan koʻrsatkichlar | NIAD (noinvaziv arterial bosim), puls chastotasi | Invaziv boʻlmagan arterial bosim, puls chastotasi |
| Ekran | Suyuq kristalli, bir rangli, 50×40 mm (±10%) | Suyuq kristalli, bir rangli, yoritgichli, 4,5 dyuym |
| Puls oʻlchash diapazoni | 40–200 urish/daq | 40–200 urish/daqiqa |
| Diastolik bosimni oʻlchash diapazoni | 40–200 mm sim. ust. | 40–200 mm sim. ust. |
| Sistolik bosimni oʻlchash diapazoni | 0–300 mm sim. ust. | 0–280 mm sim. ust. |
| Bosimni oʻlchash xatoligi | 3 mm sim. ust. dan ortiq emas | 3 mm sim. ust. dan oshmaydi |
| Pulsni oʻlchash xatoligi | 5 % dan ortiq emas | 5 % dan oshmaydi |
| Shovqin darajasi | 50 dBA dan oshmaydi | 39 dBA dan oshmaydi |
| Oʻlchamlari | 130×95×75 mm (±10%) | 140×105×75 mm (±5%) |
| Sof vazni | 0,32 kg | 0,45 kg |
| Manjeta | Klassik, qoʻl atrofi 22–45 sm, uzunligi 680 mm (±5%) | — |
| Xotira hajmi | 80 ta oʻlchov (1 ta xotira guruhi) | — |
| Oʻlchov birliklari | mm sim. ust. (standart), kPa | — |
| Elektr taʻminoti | 4 ta ishqoriy AA batareya; tarmoqdan Type-C USB-kabel orqali (alohida sotib olinadi) | — |
| Kafolat | 5 yil (60 oy) | — |
| Manjetka turi | — | 360°, qoʻl aylanasi 22–45 sm |
| Xotira | — | 2 guruh, 99 tagacha oʻlchov |
| Quvvat manbai | — | 4 ta AA ishqoriy batareya yoki 100–240 V tarmoq |
| Himoya darajasi | — | IP20 |
Asosiy farqlar — oʻlchanadigan koʻrsatkichlar: NIAD (noinvaziv arterial bosim), puls chastotasi / Invaziv boʻlmagan arterial bosim, puls chastotasi; ekran: Suyuq kristalli, bir rangli, 50×40 mm (±10%) / Suyuq kristalli, bir rangli, yoritgichli, 4,5 dyuym; puls oʻlchash diapazoni: 40–200 urish/daq / 40–200 urish/daqiqa; sistolik bosimni oʻlchash diapazoni: 0–300 mm sim. ust. / 0–280 mm sim. ust..
Boʻlimning barcha modellari «Tonometrlar»
Boshqa taqqoslashlar
- Armed YE610D vs Armed YE660B
- Armed YE610D vs Armed YE660E
- Armed YE610D vs Armed YE670A
- Armed YE610D vs Omron M6 Comfort
- Armed YE660B vs Armed YE680B
- Armed YE660E vs Armed YE680B
- Armed YE670A vs Armed YE680B
- Armed YE680B vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE680B vs Microlife BP B3 AFIB
- Armed YE680B vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE680B vs Omron Complete
- Armed YE680B vs Omron M3
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
