Microlife BP B3 AFIB yoki Microlife BP B6 Connect: taqqoslash
Microlife BP B3 AFIB (3 ta yetkazib beruvchi) va Microlife BP B6 Connect (3 ta yetkazib beruvchi) — «Tonometrlar» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Microlife
Microlife BP B3 AFIB
649 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Microlife
Microlife BP B6 Connect
918 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Microlife BP B3 AFIB | Microlife BP B6 Connect |
|---|---|---|
| Turi | Toʻliq avtomatik, yelka uchun | Toʻliq avtomatik, yelka uchun |
| Oʻlchamlari | 138 × 94,5 × 62,5 mm | 157,5 × 105 × 61,5 mm |
| Ogʻirligi | 402 g (batareyalar bilan) | 415 g (batareyalar bilan) |
| Puls oʻlchash diapazoni | 40–200 urish/daq | Daqiqada 40–200 urish |
| Quvvat manbai | 4 ta AA 1,5 V batareya yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy) | 4 ta AA 1,5 V batareya yoki DC 6 V, 600 mA tarmoq adapteri |
| Manjetka | Konussimon yumshoq M-L, 22–42 sm | Yumshoq, M–L oʻlchami (22–42 sm) |
| Xotira | 99 ta oʻlchash, saqlangan natijalarning oʻrtacha qiymati | 2 foydalanuvchi, har biri uchun 99 ta oʻlchash |
| Model | BP B3 AFIB | — |
| Sistolik bosim oʻlchash diapazoni | 60–255 mm sim. ust. | — |
| Diastolik bosim oʻlchash diapazoni | 40–200 mm sim. ust. | — |
| Displey | Juda katta | — |
| Komplektatsiya | M-L manjetka, 4 ta AA batareya, matoli saqlash sumkasi, qon bosimi kundaligi | — |
| Bosimni oʻlchash diapazoni | — | SAB: 60–255 mm sim. ust.; DAB: 40–200 mm sim. ust. |
| Simsiz aloqa | — | Bluetooth®, kompyuterga ulash uchun USB kabel |
| Indikatsiya | — | Juda katta displey, bosim tasnifi uchun LED «svetofor», oʻrtacha qiymat bilan taqqoslash strelkasi |
| Oʻrtacha qiymat | — | Soʻnggi 28 kundagi saqlangan oʻlchashlarning oʻrtachasi |
| Qoʻshimcha funksiyalar | — | Manjetaning toʻgʻri oʻrnatilishini tekshirish, harakat indikatori, batareya zaryadi past indikatori, sana va vaqtni sozlash |
Asosiy farqlar — oʻlchamlari: 138 × 94,5 × 62,5 mm / 157,5 × 105 × 61,5 mm; ogʻirligi: 402 g (batareyalar bilan) / 415 g (batareyalar bilan); puls oʻlchash diapazoni: 40–200 urish/daq / Daqiqada 40–200 urish; quvvat manbai: 4 ta AA 1,5 V batareya yoki tarmoq adapteri DC 6 V, 600 mA (ixtiyoriy) / 4 ta AA 1,5 V batareya yoki DC 6 V, 600 mA tarmoq adapteri.
Boʻlimning barcha modellari «Tonometrlar»
Boshqa taqqoslashlar
- Armed YE660B vs Microlife BP B3 AFIB
- Armed YE660B vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE660E vs Microlife BP B3 AFIB
- Armed YE660E vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE680B vs Microlife BP B3 AFIB
- Armed YE680B vs Microlife BP B6 Connect
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B6 Connect
- Microlife BP B3 AFIB vs Omron Complete
- Microlife BP B3 AFIB vs Omron M3
- Microlife BP B3 AFIB vs Omron M3 Comfort
- Microlife BP B3 AFIB vs Omron M4 Intelli IT
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
