Тракторы 50–100 л.с.
14 предложений413 900 000 – 520 800 000 сум · 14 поставщиков · цены на 20 ноября 2026
Фильтры
465 000 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.ООО «АгроТехСнаб», Чиланзарский районЦена и контакты
483 600 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Агро Джизак, ДжизакЦена и контакты
474 300 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Агро Маргилан, МаргиланЦена и контакты
506 900 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Агро Термез, ТермезЦена и контакты
418 500 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Агро Алмалык, АлмалыкЦена и контакты
441 800 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Агро Навои, НавоиЦена и контакты
413 900 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Ургенч Агро, УргенчЦена и контакты
479 000 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Андижан Агро, АндижанЦена и контакты
460 400 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Каттакурган Агро, КаттакурганЦена и контакты
506 900 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Агро Чирчик, ЧирчикЦена и контакты
502 200 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Агро Бухара, БухараЦена и контакты
520 800 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Карши Агро, КаршиЦена и контакты
511 500 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Коканд Агро, КокандЦена и контакты
446 400 000 сумТрактор МТЗ-82.1 колёсный 81 л.с.Агро Гулистан, ГулистанЦена и контакты
На 20 ноября 2026 в каталоге 14 предложений: тракторы 50–100 л.с. от 14 поставщиков. Цены — от 413 900 000 до 520 800 000 сум.
Поставщики доставляют в 18 городов Узбекистана.
Вопросы и ответы
Сколько стоит трактор в Узбекистане?
По 14 предложениям на 20 ноября 2026 цена — от 413 900 000 до 520 800 000 сум. На неё влияют характеристики, объём партии и условия поставки.
Где купить трактор в Узбекистане?
Предложения есть у 14 поставщиков, в том числе у: Агро Алмалык, Агро Бухара и Агро Гулистан. Отправьте заявку — поставщики ответят с ценой и сроками.
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.