Туристические автобусы
12 предложений1 557 500 000 – 1 942 500 000 сум · 12 поставщиков · цены на 20 ноября 2026
Фильтры
1 820 000 000 сумТуристический автобус Yutong ZK6122 55 местУргенч Авто, УргенчЦена и контакты
1 750 000 000 сумТуристический автобус Yutong ZK6122 55 местRegiston Moto Group, СамаркандЦена и контакты
1 662 500 000 сумТуристический автобус Yutong ZK6122 55 местАлмалык Авто, АлмалыкЦена и контакты
1 767 500 000 сумТуристический автобус Yutong ZK6122 55 местКоканд Авто, КокандЦена и контакты
1 802 500 000 сумТуристический автобус Yutong ZK6122 55 местАвто Маргилан, МаргиланЦена и контакты
1 942 500 000 сумТуристический автобус Yutong ZK6122 55 местАвто Нукус, НукусЦена и контакты
1 557 500 000 сумТуристический автобус Yutong ZK6122 55 местАвто Наманган, НаманганЦена и контакты
1 820 000 000 сумТуристический автобус Yutong ZK6122 55 местАвто Андижан, АндижанЦена и контакты
1 820 000 000 сумТуристический автобус Yutong ZK6122 55 местАвто Навои, НавоиЦена и контакты
1 557 500 000 сумТуристический автобус Yutong ZK6122 55 местГулистан Авто, ГулистанЦена и контакты
1 925 000 000 сумТуристический автобус Yutong ZK6122 55 местШахрисабз Авто, ШахрисабзЦена и контакты
1 575 000 000 сумТуристический автобус Yutong ZK6122 55 местАвто Термез, ТермезЦена и контакты
На 20 ноября 2026 в каталоге 12 предложений: туристические автобусы от 12 поставщиков. Цены — от 1 557 500 000 до 1 942 500 000 сум.
Поставщики доставляют в 19 городов Узбекистана.
Вопросы и ответы
Сколько стоит автобус в Узбекистане?
По 12 предложениям на 20 ноября 2026 цена — от 1 557 500 000 до 1 942 500 000 сум. На неё влияют характеристики, объём партии и условия поставки.
Где купить автобус в Узбекистане?
Предложения есть у 12 поставщиков, в том числе у: Registon Moto Group, Авто Андижан и Авто Маргилан. Отправьте заявку — поставщики ответят с ценой и сроками.
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.