SonoScape P60 yoki SonoScape S60: taqqoslash
SonoScape P60 (1 ta yetkazib beruvchi) va SonoScape S60 (1 ta yetkazib beruvchi) — «UZI apparatlari» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.
SonoScape
SonoScape P60
580 800 000 soʻm
1 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlariSonoScape
SonoScape S60
629 200 000 soʻm
1 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | SonoScape P60 | SonoScape S60 |
|---|---|---|
| Platforma | Wis+ (sun'iy intellektga asoslangan) | Wis+ (sunʼiy intellektga asoslangan) |
| Sensorli ekran | 13,3 dyuym, qiyalanadigan | 13,3", tezkor |
| Kontrastli UTT | CEUS miqdoriy tahlil bilan, TIC egri chizigʻi | Dynamic Acoustic Control texnologiyasi, perfuziyani miqdoriy baholash paketi |
| Monitor | 21,5 dyuym, LED, yuqori aniqlikdagi | — |
| Oʻrnatilgan akkumulyator | tashqi quvvatsiz 2 soatgacha ishlaydi | — |
| Boshqaruv paneli | balandligi sozlanadi, yon tomonga buriladi | — |
| Monitor mahkamlagichi | sharnirli kronshteyn | — |
| Datchik turlari | chiziqli, konveks, fazali, endokavitar, hajmli va maxsus | — |
| Kardiodatchiklar | sof monokristalli fazali | — |
| Mikrotomirlarni vizuallashtirish | Micro F | — |
| Akusherlik | S-Fetus: tekisliklarni va fetometriyani avtomatik aniqlash | — |
| Qalqonsimon bez | S-Thyroid: ACR TI-RADS boʻyicha tasniflash | — |
| Kardiologiya | MQA, Strain, toʻqima Dopplerografiyasi, Auto EF, stress-exo | — |
| Akusherlik avtomatizatsiyasi | — | S-Fetus: tugmalarni bosish 80% kam, vaqt 90% kam, aniqlik 95% dan yuqori |
| Qon oqimini vizuallashtirish | — | Micro F (mayda tomirlar, kontrastsiz sekin qon oqimi), Bright Flow (3D-simon rangli doppler) |
| 3D/4D vizuallashtirish | — | Yangi yuqori zichlikdagi hajmli renderlash mexanizmi |
| Datchiklar | — | Chiziqli kompozit, konveks monokristalli, fazali monokristalli, hajmli abdominal |
| Simsiz funksiyalar | — | Wi-Fi, Bluetooth masofaviy boshqaruv pulti |
| Ergonomika | — | Balandlikni sozlash, gel isitgichi |
| Telemeditsina (ixtiyoriy) | — | Onlayn taʼlim va telemeditsina uchun Sono-Synch aksessuari |
Asosiy farqlar — platforma: Wis+ (sun'iy intellektga asoslangan) / Wis+ (sunʼiy intellektga asoslangan); sensorli ekran: 13,3 dyuym, qiyalanadigan / 13,3", tezkor; kontrastli UTT: CEUS miqdoriy tahlil bilan, TIC egri chizigʻi / Dynamic Acoustic Control texnologiyasi, perfuziyani miqdoriy baholash paketi.
Boʻlimning barcha modellari «UZI apparatlari»
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
