Mindray DC-60 yoki Siemens ACUSON Redwood: taqqoslash
Mindray DC-60 (3 ta yetkazib beruvchi) va Siemens ACUSON Redwood (3 ta yetkazib beruvchi) — «UZI apparatlari» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Mindray
Mindray DC-60
362 100 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Siemens Healthineers
Siemens ACUSON Redwood
1 102 000 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Mindray DC-60 | Siemens ACUSON Redwood |
|---|---|---|
| Monitor | 21,5 dyuym, Full HD | 21,5 dyuym (54,6 sm), yuqori aniqlikdagi LCD |
| Sensorli ekran | 13,3 dyuym, oʻta yupqa, qiyaligi sozlanadi | diagonali 13,3 dyuym (33,7 sm) |
| Doppler rejimlari | CW (uzluksiz toʻlqinli), PW (impulsli toʻlqinli) | rangli va spektral Doppler |
| Boshqaruv | multi-imo-ishorali boshqaruv; balandligi va burilishi sozlanadigan boshqaruv paneli | — |
| Suzuvchi kronshteyn | ikki qanotli suzuvchi kronshteyn (ixtiyoriy) | — |
| Xotira qurilmasi | qattiq holatdagi disk (SSD) | — |
| Tasvirni qayta ishlash | X-Engine (GPU + CPU), qayta ishlash tezligi anʼanaviydan 3–4 baravar yuqori | — |
| Datchik texnologiyasi | ComboWave va 3T (uchlik moslashtiruvchi qatlam, Total-cut, isishni nazorat qilish) | — |
| Mos datchiklar | CW2s, CW5s, L9-3E, L13-3, L14-6NE, L14-6WE, P4-2, P7-3, P10-4E, SP5-1N | — |
| Aqlli funksiyalar | Smart Track, Auto EF (EDV/ESV/EF), iWorks (tekshiruv vaqtini 50% gacha qisqartiradi) | — |
| Kardiologik paketlar | Cardiac TDI QA, Cardiac TT QA | — |
| Eni | — | 53 sm (20,87 dyuym) |
| Balandligi | — | 110 dan 169 sm gacha (43,3 dan 66,54 dyuymgacha) |
| Chuqurligi | — | 86 sm (33,86 dyuym) |
| Ogʻirligi | — | 87 kg (191,80 funt) |
| Datchik portlari | — | 4 ta faol datchik porti |
| Datchiklar soni | — | 16 dan ortiq datchik (konveks, endokavitar, chiziqli, qalamsimon, TEE, vektor) |
| Stress-exo protokollari | — | 6 ta sozlanadigan zavod protokoli, kontrastli va kontrastsiz |
| Elastografiya | — | Virtual Touch (nuqtaviy siljish toʻlqini) va strain-elastografiya |
| 10V4 datchigining chastota diapazoni | — | 3,4–10,4 MHz |
| 18H6 datchigining chastota diapazoni | — | 5,5–21,1 MHz |
Asosiy farqlar — monitor: 21,5 dyuym, Full HD / 21,5 dyuym (54,6 sm), yuqori aniqlikdagi LCD; sensorli ekran: 13,3 dyuym, oʻta yupqa, qiyaligi sozlanadi / diagonali 13,3 dyuym (33,7 sm); doppler rejimlari: CW (uzluksiz toʻlqinli), PW (impulsli toʻlqinli) / rangli va spektral Doppler.
Boʻlimning barcha modellari «UZI apparatlari»
Boshqa taqqoslashlar
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
