Armed G3C yoki Armed G3F: taqqoslash
Armed G3C (1 ta yetkazib beruvchi) va Armed G3F (1 ta yetkazib beruvchi) — «Bemor monitorlari» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Armed
Armed G3C
11 300 000 soʻm
1 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Armed
Armed G3F
13 400 000 soʻm
1 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Armed G3C | Armed G3F |
|---|---|---|
| Ekran oʻlchami | 10.4 dyuym, suyuq kristalli, sensorli | 10,4 dyuym, suyuq kristalli (LCD), sensorli |
| Oʻlchamlari | 320×150×240 mm (±5%) | 310×150×240 mm (±5%) |
| Sof vazni (netto) | 4,1 kg | 3,1 kg |
| Tarmoqdan taʼminlanishi | 100–240 V, 50/60 Hz, 80 VA gacha | 100–240 V, 50/60 Hz, 80 VA gacha |
| Akkumulyator | 4000 mAh gacha, ishlash vaqti kamida 1 soat | 4400 mAh, kamida 1 soat ishlaydi |
| SpO2 oʻlchash diapazoni | 0–100 %, xatolik 3 % dan oshmaydi | 0–100 %, xatolik 3 % dan oshmaydi |
| Puls oʻlchash diapazoni | 30–250 urish/daq | 30–250 urish/min |
| Qon bosimini oʻlchash diapazoni | sistolik 30–270 mm sim.ust., diastolik 10–200 mm sim.ust., xatolik 2 % dan oshmaydi | sistolik 30–270 mm sim. ust., diastolik 10–200 mm sim. ust., xatolik 2 % dan oshmaydi |
| Haroratni oʻlchash diapazoni | 25–45 °C, xatolik 0,2 °C dan oshmaydi | 25–45 °C, xatolik 0,2 °C dan oshmaydi |
| Nafas chastotasini oʻlchash diapazoni | 15–120 nafas/daq, xatolik 5 % dan oshmaydi | 15–120 nafas/min, xatolik 5 % dan oshmaydi |
| YUQT oʻlchash diapazoni | 15–300 urish/daq, xatolik 1 % dan oshmaydi | 15–300 urish/min, xatolik 1 % dan oshmaydi |
| Xizmat muddati | kamida 10 yil | kamida 10 yil |
| Oʻlchanadigan parametrlar | EKG, TEMP, NIBP, SpO2, puls tezligi, nafas chastotasi, YUQT | — |
| Bemor toifasi | Yangi tugʻilgan chaqaloq, bola, kattalar | — |
| Kanallar soni | 5 ta | — |
| Kanallar / EKG tarmoqlari soni | — | 3/5 |
| Interfeyslar | — | LAN, VGA |
| Ishchi rejimga chiqish vaqti | — | 10 s dan oshmaydi |
Asosiy farqlar — ekran oʻlchami: 10.4 dyuym, suyuq kristalli, sensorli / 10,4 dyuym, suyuq kristalli (LCD), sensorli; oʻlchamlari: 320×150×240 mm (±5%) / 310×150×240 mm (±5%); sof vazni (netto): 4,1 kg / 3,1 kg; akkumulyator: 4000 mAh gacha, ishlash vaqti kamida 1 soat / 4400 mAh, kamida 1 soat ishlaydi.
Boʻlimning barcha modellari «Bemor monitorlari»
Boshqa taqqoslashlar
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
