Armed 734 LED yoki Armed EL700/500: taqqoslash
Armed 734 LED (1 ta yetkazib beruvchi) va Armed EL700/500 (1 ta yetkazib beruvchi) — «Operatsiya chiroqlari» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Armed
Armed 734 LED
41 900 000 soʻm
1 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Armed
Armed EL700/500
56 000 000 soʻm
1 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Armed 734 LED | Armed EL700/500 |
|---|---|---|
| Rang harorati | 4300 K (±10%) | 4200 K (±10%) |
| Rang uzatish indeksi | 85–100 Ra | 85–100 Ra |
| Asosiy yoritish bloki diametri | 550 mm (±5%) | 700 mm (±5%) |
| Ish masofasi | 700–1000 mm | 700–1600 mm |
| Quvvat manbai | 220 V (±10%), 50 Hz (±2%) | 220 V (±10%), 50 Hz (±2%) |
| Isteʼmol quvvati (koʻpi bilan) | 90 VA | 400 Vt |
| Sof vazni (netto) | 23 kg | 71,5 kg |
| Himoya darajasi | IP20 | IP20 |
| Yorugʻlik manbai | LED | — |
| Asosiy blok yoritilganligi (koʻpi bilan) | 85000 lk | — |
| Yorugʻlik maydoni diametri (koʻpi bilan) | 150 mm | — |
| Gabaritlar (koʻpi bilan) | 1500×740×2210 mm | — |
| Gʻildiraklar | 2 ta tormozli gʻildirak, diametri 63 mm (±5%) | — |
| Nosozliksiz ishlash muddati (kamida) | 5000 soat | — |
| Xizmat muddati (kamida) | 10 yil | — |
| Yoritish bloklari soni | — | 2 dona |
| Sputnik (satellit) diametri | — | 500 mm (±5%) |
| Asosiy blokning yoritilganligi (koʻpi bilan) | — | 160000 lk |
| Satellitning yoritilganligi (koʻpi bilan) | — | 120000 lk |
| Asosiy blok yorugʻlik maydoni diametri (koʻpi bilan) | — | 175 mm |
| Lampa quvvati (koʻpi bilan) | — | 150 Vt |
| Lampa sokol turi | — | G6.35 |
Asosiy farqlar — rang harorati: 4300 K (±10%) / 4200 K (±10%); asosiy yoritish bloki diametri: 550 mm (±5%) / 700 mm (±5%); ish masofasi: 700–1000 mm / 700–1600 mm; isteʼmol quvvati (koʻpi bilan): 90 VA / 400 Vt.
Boʻlimning barcha modellari «Operatsiya chiroqlari»
Boshqa taqqoslashlar
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
