Accu-Chek Aviva yoki Accu-Chek Guide Me: taqqoslash
Accu-Chek Aviva (3 ta yetkazib beruvchi) va Accu-Chek Guide Me (3 ta yetkazib beruvchi) — «Glyukometrlar» boʻlimi modellari. Quyida xususiyatlar yonma-yon va yetkazib beruvchilar narxlari.


Accu-Chek
Accu-Chek Aviva
307 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari

Accu-Chek
Accu-Chek Guide Me
351 000 soʻmdan
3 ta yetkazib beruvchi
Sotuvchilar narxlari| Xususiyat | Accu-Chek Aviva | Accu-Chek Guide Me |
|---|---|---|
| Displey | Suyuq kristalli (LCD) | LCD |
| Ogʻirligi | 2,1 untsiya (batareyalar bilan) | 43 g (batareyalar bilan) |
| Quvvat manbai | 1 dona 3 V litiy tangasimon batareya (CR2032) | Ikkita CR2032 batareya, 3 V |
| Oʻlchash vaqti | 5 soniya | 4 soniyadan kam |
| Aniqlik | 15/15: oʻlchangan glyukoza natijalarining 95% laboratoriya etalonidan ±15 mg/dl doirasida | 10/10: natijalarning 95% i glyukoza <100 mg/dl boʻlganda laboratoriya qiymatidan ±10 mg/dl doirasida, ≥100 mg/dl boʻlganda ±10% doirasida |
| Xotira | 500 ta glyukoza oʻlchash natijasi va 20 ta nazorat testi | 720 ta kundalik yozuvi va 30 ta nazorat natijasi |
| Oʻlchamlari (U × E × B) | 3,7" × 2,1" × 0,8" | — |
| Maʼlumot uzatish | Infraqizil (IQ) oyna | — |
| Oʻlchamlari (U × E × B) | — | 76 × 48 × 16 mm |
| Interfeys | — | Micro USB |
| Simsiz ulanish | — | Bluetooth®, mySugr ilovasi bilan integratsiya |
Asosiy farqlar — displey: Suyuq kristalli (LCD) / LCD; ogʻirligi: 2,1 untsiya (batareyalar bilan) / 43 g (batareyalar bilan); quvvat manbai: 1 dona 3 V litiy tangasimon batareya (CR2032) / Ikkita CR2032 batareya, 3 V; oʻlchash vaqti: 5 soniya / 4 soniyadan kam.
Boʻlimning barcha modellari «Glyukometrlar»
Boshqa taqqoslashlar
Yetkazib beruvchilardan narx soʻrash
Telefon raqamingizni qoldiring — yetkazib beruvchilar narx va muddatlarni yuboradi.
