W&H Lina или W&H Lisa: сравнение
W&H Lina (3 поставщика) и W&H Lisa (3 поставщика) — модели раздела «Автоклавы». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


W&H
W&H Lina
от 68 800 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов

W&H
W&H Lisa
от 84 700 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов| Характеристика | W&H Lina | W&H Lisa |
|---|---|---|
| Качество воды | Электропроводность менее 15 мкСм/см (вне Северной Америки) | Электропроводность менее 15 µS/cm (менее 10 µS/cm в Северной Америке) |
| Тестовые циклы | B&D/Helix-тест, вакуумный тест | B&D/Helix-тест, вакуумный тест |
| Комплектация | Реверсивная стойка, 3 алюминиевых лотка, воронка, дренажная трубка, держатель лотков | Реверсивная стойка, 5 алюминиевых лотков, дренажная трубка, держатель лотков, USB 8 ГБ, инструмент для открытия двери |
| Объём камеры | 17 л (Lina 17) / 22 л (Lina 22) | — |
| Полезное пространство камеры (Ш × В × Г) | 195 × 195 × 297 мм (17 л) / 195 × 195 × 390 мм (22 л) | — |
| Габариты (Ш × В × Г) | 450 × 435 × 599 мм | — |
| Классы циклов | Только циклы типа B; быстрый цикл ECO B для небольших загрузок | — |
| Электропитание | 200–240 В переменного тока, 50/60 Гц | — |
| Баки для воды (чистой / отработанной) | 4 л / 3,5 л | — |
| Интерфейсы | Последовательный порт; USB (опция, через Multiport) | — |
| Автоматический набор воды | Встроенный клапан (опция) | — |
| Стандарты | EN 13060, 93/42/EEC, 2014/68/EU, IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, IEC 61326-1 | — |
| Модели и объём камеры | — | Lisa 17 — 17 л; Lisa 22 — 22 л |
| Класс циклов | — | B (с вакуумом) |
| Экран | — | Цветной сенсорный |
| Скорость цикла типа B | — | 2 кг загрузки обрабатываются и сушатся за 30 минут |
| Быстрый цикл | — | Инструменты готовы к использованию через 13 минут |
| Сушка | — | Eco Dry+ — время сушки подстраивается под массу загрузки |
| Информационная система | — | EliSense: Status Sense, Temperature Sense, Smart Sense |
| Прослеживаемость | — | EliTrace — до отдельного инструмента или набора, QR-этикетки, приложение W&H Steri |
| Идентификация пользователя | — | 6-значный PIN-код |
| Регистратор данных | — | USB-накопитель 8 ГБ, автоматическая запись отчётов о циклах |
| Подключение | — | Ethernet; до 4 аппаратов Lisa могут использовать один принтер этикеток EliSafe |
| Заполнение водой | — | Автоматический клапан для подключения системы деминерализации; встроенная воронка |
Главные отличия — качество воды: Электропроводность менее 15 мкСм/см (вне Северной Америки) / Электропроводность менее 15 µS/cm (менее 10 µS/cm в Северной Америке); комплектация: Реверсивная стойка, 3 алюминиевых лотка, воронка, дренажная трубка, держатель лотков / Реверсивная стойка, 5 алюминиевых лотков, дренажная трубка, держатель лотков, USB 8 ГБ, инструмент для открытия двери.
Все модели раздела «Автоклавы»
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
