Philips Compact 5300 или Philips Compact 5500: сравнение
Philips Compact 5300 (1 поставщик) и Philips Compact 5500 (1 поставщик) — модели раздела «УЗИ-аппараты». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Philips
Philips Compact 5300
≈ 544 500 000 сум
1 поставщик
Цены продавцов

Philips
Philips Compact 5500
≈ 181 500 000 сум
1 поставщик
Цены продавцов| Характеристика | Philips Compact 5300 | Philips Compact 5500 |
|---|---|---|
| Экран | 10 дюймов, сенсорный | 10″, сенсорный, регулируемый |
| Габариты блока (Ш×В×Г) | 41,1 × 8,6 × 40,6 см | 41,1 × 8,6 × 40,6 см |
| Автономность | до 2 часов | до 2 часов сканирования |
| Режимы | 2D/3D/4D, эластография | — |
| Двухплоскостной режим | Live xPlane | — |
| Автоизмерения | Auto Measure (ИИ) | — |
| Отчёты | структурированные DICOM | — |
| Регулировка высоты тележки | — | 82–100,1 см |
| Колёса | — | 4 поворотных 5″ с блокировкой |
| Методики | — | 2D/3D/4D, Live 3D TEE, эластография |
| Микрососуды | — | MicroFlow Imaging |
Главные отличия — экран: 10 дюймов, сенсорный / 10″, сенсорный, регулируемый; автономность: до 2 часов / до 2 часов сканирования.
Все модели раздела «УЗИ-аппараты»
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
