Philips Alturion или Philips EPIQ CVx: сравнение
Philips Alturion (1 поставщик) и Philips EPIQ CVx (1 поставщик) — модели раздела «УЗИ-аппараты». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Philips
Philips Alturion
≈ 968 000 000 сум
1 поставщик
Цены продавцов

Philips
Philips EPIQ CVx
≈ 1 815 000 000 сум
1 поставщик
Цены продавцов| Характеристика | Philips Alturion | Philips EPIQ CVx |
|---|---|---|
| Монитор | 24 дюйма | LCD 61 см, OLED 54,9 см или LCD 54,6 см |
| Габариты (Ш×В×Г) | 57,2 × 146,4–162,6 × 98,3 см | 60,6 × 146–171,5 × 109,2 см |
| Масса | 82,6 кг без периферии | 104,3 кг |
| Регулировка высоты | 760,5–954,5 мм | — |
| Панель управления | поворот 180°, боковое позиционирование | — |
| ИИ-измерения | Auto Measure Abdomen | — |
| Эластография | Auto ElastQ, сдвиговая волна | — |
| Пакет ПО | Elevate Plus | — |
| Датчик ЧП-ЭхоКГ | — | X11-4t mini TEE, матричный |
| Оценка функции ЛЖ | — | AutoStrain LV |
| Автоматическая ФВ | — | 2D Auto EF, 2D Auto EF Advanced |
| Режимы | — | TrueVue, Live xPlane, 3D |
Главные отличия — монитор: 24 дюйма / LCD 61 см, OLED 54,9 см или LCD 54,6 см; габариты (Ш×В×Г): 57,2 × 146,4–162,6 × 98,3 см / 60,6 × 146–171,5 × 109,2 см; масса: 82,6 кг без периферии / 104,3 кг.
Все модели раздела «УЗИ-аппараты»
Другие сравнения
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
