Philips Affiniti 70 или Siemens ACUSON Redwood: сравнение
Philips Affiniti 70 (4 поставщика) и Siemens ACUSON Redwood (3 поставщика) — модели раздела «УЗИ-аппараты». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Philips
Philips Affiniti 70
от 1 064 800 000 сум
4 поставщика
Цены продавцов

Siemens Healthineers
Siemens ACUSON Redwood
от 1 102 000 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов| Характеристика | Philips Affiniti 70 | Siemens ACUSON Redwood |
|---|---|---|
| Ширина | 57,2 см | 53 см (20,87 дюйма) |
| Высота | 142,2–162,6 см | от 110 до 169 см (от 43,3 до 66,54 дюйма) |
| Глубина | 98,3 см | 86 см (33,86 дюйма) |
| Вес | 83,6 кг | 87 кг (191,80 фунта) |
| Угол поворота панели управления | 180 градусов | — |
| Монитор | — | 21,5 дюйма (54,6 см), LCD высокого разрешения |
| Сенсорный экран | — | 13,3 дюйма (33,7 см) по диагонали |
| Порты датчиков | — | 4 активных порта датчиков |
| Количество датчиков | — | более 16 датчиков (конвексные, эндокавитарные, линейные, карандашные, ЧПЭ, векторные) |
| Протоколы стресс-эхо | — | 6 настраиваемых заводских протоколов, с контрастом и без |
| Режимы допплера | — | цветовой и спектральный допплер |
| Эластография | — | Virtual Touch (точечная сдвиговая волна) и strain-эластография |
| Полоса частот датчика 10V4 | — | 3,4–10,4 МГц |
| Полоса частот датчика 18H6 | — | 5,5–21,1 МГц |
Главные отличия — ширина: 57,2 см / 53 см (20,87 дюйма); высота: 142,2–162,6 см / от 110 до 169 см (от 43,3 до 66,54 дюйма); глубина: 98,3 см / 86 см (33,86 дюйма); вес: 83,6 кг / 87 кг (191,80 фунта).
Все модели раздела «УЗИ-аппараты»
Другие сравнения
- Mindray DC-60 vs Siemens ACUSON Redwood
- Philips Affiniti 50 vs Philips Affiniti 70
- Philips Affiniti 50 vs Siemens ACUSON Redwood
- Philips Affiniti 70 vs Philips EPIQ Elite
- Philips Affiniti 70 vs Siemens ACUSON Juniper
- Philips EPIQ Elite vs Siemens ACUSON Redwood
- Siemens ACUSON Juniper vs Siemens ACUSON Redwood
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
