Evident BX46 или Evident BX53: сравнение
Evident BX46 (2 поставщика) и Evident BX53 (2 поставщика) — модели раздела «Микроскопы». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.




| Характеристика | Evident BX46 | Evident BX53 |
|---|---|---|
| Методы наблюдения | светлое поле, простой поляризованный свет | светлое поле, тёмное поле, фазовый контраст, флуоресценция (синее/зелёное и ультрафиолетовое возбуждение), дифференциальный интерференционный контраст, поляризованный свет |
| Револьверная головка | ручная, стандартная, 5 позиций | 7 позиций: моторизованная, ручная, кодированная или стандартная |
| Ход предметного столика | X: 76 мм, Y: 52 мм (ручное управление правой рукой) | X: 76 мм, Y: 52 мм |
| Габариты (Ш × Г × В) | 274,5 × 362 × 410 мм (стандартная конфигурация) | 274,5 × 614 × 469 мм (конфигурация для эпифлуоресценции) |
| Вес | 17 кг (стандартная конфигурация) | 21 кг (конфигурация для эпифлуоресценции) |
| Осветитель | проходящий, по Кёлеру, светодиодная лампа | — |
| Фокусировка | перемещением револьверной головки | — |
| Размеры гладкого столика | 180 мм × 150 мм | — |
| Конденсор | откидной, NA 0,9, рабочее расстояние 2 мм (1,25×–100×), встроенный | — |
| Тубусы наблюдения | широкоугольные (FN 22): бинокулярный, наклонный бинокулярный, тринокулярный, наклонный тринокулярный, эргономичный наклонный бинокулярный, наклонный телескопический бинокулярный с регулировкой высоты | — |
| Температура окружающей среды | 5–40 °C, только в помещении | — |
| Допустимые колебания напряжения питания | ±10 % | — |
| Осветитель проходящего света | — | светодиодный, по Кёлеру |
| Флуоресцентный осветитель | — | прямое подключение ртутной лампы 100 Вт или светодиода |
| Размер простого столика | — | 180 × 150 мм |
| Вращающийся градуированный столик | — | вращение на 360° |
| Универсальный конденсор | — | NA 0,9, рабочее расстояние 1,5 мм, для объективов 1,25X–100X |
| Наблюдательные тубусы | — | широкопольные (FN22) и сверхширокопольные (FN26.5): бинокулярные и тринокулярные |
| Рабочая температура | — | 5–40 °C, только в помещении |
| Макс. относительная влажность | — | 80% при температуре до 31 °C, линейно снижается до 50% при 40 °C |
| Колебания напряжения питания | — | ±10 % |
Главные отличия — методы наблюдения: светлое поле, простой поляризованный свет / светлое поле, тёмное поле, фазовый контраст, флуоресценция (синее/зелёное и ультрафиолетовое возбуждение), дифференциальный интерференционный контраст, поляризованный свет; револьверная головка: ручная, стандартная, 5 позиций / 7 позиций: моторизованная, ручная, кодированная или стандартная; ход предметного столика: X: 76 мм, Y: 52 мм (ручное управление правой рукой) / X: 76 мм, Y: 52 мм; габариты (Ш × Г × В): 274,5 × 362 × 410 мм (стандартная конфигурация) / 274,5 × 614 × 469 мм (конфигурация для эпифлуоресценции).
Все модели раздела «Микроскопы»
Другие сравнения
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
