Edan SE-1200 Express или Philips PageWriter TC35: сравнение
Edan SE-1200 Express (3 поставщика) и Philips PageWriter TC35 (3 поставщика) — модели раздела «Электрокардиографы». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Edan
Edan SE-1200 Express
от 29 000 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов

Philips
Philips PageWriter TC35
от 73 700 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов| Характеристика | Edan SE-1200 Express | Philips PageWriter TC35 |
|---|---|---|
| Габариты | 420 × 330 × 120 мм | 31 × 40 × 21 см |
| Вес | 5 кг (без бумаги для регистратора и аккумулятора) | 8,6 кг (с аккумулятором, отведениями, зажимами, электродами и бумагой) |
| Экран | 8 дюймов, 800×600, цветной ЖК | 6,5 дюйма, TFT с активной матрицей, 640 × 480 VGA, 64 тыс. цветов |
| Питание от сети | 100–240 В, 50/60 Гц | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, макс. 60 Вт |
| Аккумулятор | литий-ионный, 14,8 В, 2500/5000 мАч (1,5/2,5 ч непрерывной печати, 300/450 отчётов ЭКГ) | Литий-ионный; до 13,9 ч обычной работы, 10 ч без печати, 3 ч непрерывной печати; зарядка 4 ч |
| Отведения | 12 стандартных, одновременная регистрация | — |
| Диапазон ЧСС | 30–300 уд/мин, точность ±1 уд/мин | — |
| Частота дискретизации | 16000 Гц | — |
| АЦП | 24 бита | — |
| Частотная характеристика | 0,01–300 Гц (−3 дБ) | — |
| Принтер | термопринтер с точечной матрицей | — |
| Скорость записи | 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 мм/с | — |
| Бумага | термобумага Z-образной укладки 210×295 мм, 100 страниц | — |
| Передача данных | Wi-Fi, Ethernet, RS232 | — |
| Форматы отчётов | PDF, XML, DICOM, FDA-SCP | — |
| Одновременная регистрация отведений | — | 12 отведений |
| Сенсорный экран | — | 5-проводной, резистивный |
| Интерпретация ЭКГ | — | Алгоритм Philips DXL, более 600 интерпретационных заключений, встроенный педиатрический анализ |
| Фильтры (10-секундные отчёты) | — | Высокочастотный: 0,02; 0,05; 0,15 Гц; низкочастотный: 40, 100, 150, 300 Гц |
| Проводное подключение | — | Ethernet 10/100 Base-TX IEEE 802.3, разъём RJ45 |
| Беспроводное подключение | — | Wi‑Fi 802.11 b/a/g/n/ac (WiFi 5), WPA3 (Personal), WPA2 (Enterprise) |
| Встроенная память | — | 200 ЭКГ; ещё 200 ЭКГ на опциональном USB-носителе |
| Рабочие условия | — | 10–40 °C, влажность 10–90 % без конденсации, высота до 3048 м |
| Проверка отведений | — | ПО определяет 20 видов перепутывания отведений |
Главные отличия — габариты: 420 × 330 × 120 мм / 31 × 40 × 21 см; вес: 5 кг (без бумаги для регистратора и аккумулятора) / 8,6 кг (с аккумулятором, отведениями, зажимами, электродами и бумагой); экран: 8 дюймов, 800×600, цветной ЖК / 6,5 дюйма, TFT с активной матрицей, 640 × 480 VGA, 64 тыс. цветов; питание от сети: 100–240 В, 50/60 Гц / 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, макс. 60 Вт.
Все модели раздела «Электрокардиографы»
Другие сравнения
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
