BINDER ED 23 или BINDER FD 115: сравнение
BINDER ED 23 (1 поставщик) и BINDER FD 115 (1 поставщик) — модели раздела «Сухожаровые шкафы». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


BINDER
BINDER ED 23
34 100 000 сум
1 поставщик
Цены продавцов

BINDER
BINDER FD 115
78 200 000 сум
1 поставщик
Цены продавцов| Характеристика | BINDER ED 23 | BINDER FD 115 |
|---|---|---|
| Диапазон температур | от +5 °C выше температуры окружающей среды до 300 °C | от +10 °C выше температуры окружающей среды до 300 °C |
| Колебания температуры при 150 °C | 0,5 ± K | 0,3 K |
| Время нагрева до 150 °C | 28 мин | 18 мин |
| Номинальное напряжение | 230 В (ED023-230V); 120 В (ED023UL-120V) | 230 В (FD115-230V), 120 В (FD115UL-120V) |
| Номинальная мощность | 0,8 кВт | 1,3 кВт (230 В), 1,4 кВт (120 В) |
| Нагрузка на полку / допустимая нагрузка | 12 кг / 25 кг | 30 кг / 150 кг |
| Равномерность температуры при 150 °C | 2,8 ± K | — |
| Время восстановления после открытия двери на 30 с при 150 °C | 5 мин | — |
| Кратность воздухообмена при 150 °C | 13 раз/ч | — |
| Объём камеры | 20 л | — |
| Габариты корпуса (Ш × В × Г) | 435 × 495 × 520 мм | — |
| Внутренние размеры (Ш × В × Г) | 222 × 330 × 300 мм | — |
| Масса нетто (пустой) | 27 кг | — |
| Количество полок (стандартно / максимум) | 2 / 4 | — |
| Энергопотребление при 150 °C | 148 Вт·ч/ч | — |
| Внутренний объём | — | 116 л |
| Внутренние размеры (Ш × Г) | — | 550 × 385 мм |
| Габариты (Ш × В × Г) | — | 710 × 735 × 605 мм |
| Вес нетто (пустой) | — | 54 кг |
| Однородность температуры при 150 °C | — | 1,7 K |
| Кратность воздухообмена при 100 °C | — | 32 раз/ч |
| Количество полок (стандарт/макс.) | — | 2 / 5 |
| Уровень звукового давления | — | 43 дБ(А) |
Главные отличия — диапазон температур: от +5 °C выше температуры окружающей среды до 300 °C / от +10 °C выше температуры окружающей среды до 300 °C; колебания температуры при 150 °C: 0,5 ± K / 0,3 K; время нагрева до 150 °C: 28 мин / 18 мин; номинальное напряжение: 230 В (ED023-230V); 120 В (ED023UL-120V) / 230 В (FD115-230V), 120 В (FD115UL-120V).
Все модели раздела «Сухожаровые шкафы»
Другие сравнения
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
