Armed YE660E или Microlife BP B3 AFIB: сравнение
Armed YE660E (3 поставщика) и Microlife BP B3 AFIB (3 поставщика) — модели раздела «Тонометры». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Armed
Armed YE660E
от 448 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов

Microlife
Microlife BP B3 AFIB
от 649 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов| Характеристика | Armed YE660E | Microlife BP B3 AFIB |
|---|---|---|
| Диапазон измерения пульса | 40–200 мин⁻¹ | 40–200 уд./мин |
| Память | 100 измерений, 1 группа памяти | 99 измерений, среднее значение сохранённых результатов |
| Питание | 4 щёлочные батареи АА или сеть 100–240 В, не более 3,6 Вт | 4 батареи AA 1,5 В или сетевой адаптер DC 6 В, 600 мА (опционально) |
| Метод измерения | Осциллометрический | — |
| Измеряемые параметры | НИАД, ЧП | — |
| Обхват руки | 22–45 см | — |
| Тип манжеты | Классическая, длина 680 мм (±5%) | — |
| Диапазон измерения систолического АД | 0–280 мм рт.ст. | — |
| Диапазон измерения диастолического АД | 40–200 мм рт.ст. | — |
| Погрешность измерения АД | не более 3 мм рт.ст. | — |
| Погрешность измерения пульса | не более 5 % | — |
| Экран | ЖК, одноцветный, 3,6 дюйма (±5%) | — |
| Уровень шума | не более 38 дБА | — |
| Размер | 135×100×75 мм (±10%) | — |
| Вес нетто | 0,38 кг | — |
| Степень защиты | IP20, рабочая часть типа BF | — |
| Тип | — | Полностью автоматический, для плеча |
| Модель | — | BP B3 AFIB |
| Габариты | — | 138 × 94,5 × 62,5 мм |
| Вес | — | 402 г (с батареями) |
| Диапазон измерения систолического давления | — | 60–255 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения диастолического давления | — | 40–200 мм рт. ст. |
| Манжета | — | Коническая мягкая M-L, 22–42 см |
| Дисплей | — | Очень большой |
| Комплектация | — | Манжета M-L, 4 батареи AA, текстильная сумка для хранения, дневник АД |
Главные отличия — диапазон измерения пульса: 40–200 мин⁻¹ / 40–200 уд./мин; память: 100 измерений, 1 группа памяти / 99 измерений, среднее значение сохранённых результатов; питание: 4 щёлочные батареи АА или сеть 100–240 В, не более 3,6 Вт / 4 батареи AA 1,5 В или сетевой адаптер DC 6 В, 600 мА (опционально).
Все модели раздела «Тонометры»
Другие сравнения
- Armed YE610D vs Armed YE660E
- Armed YE660B vs Armed YE660E
- Armed YE660B vs Microlife BP B3 AFIB
- Armed YE660E vs Armed YE670A
- Armed YE660E vs Armed YE680B
- Armed YE660E vs Microlife BP B2 Basic
- Armed YE660E vs Microlife BP B6 Connect
- Armed YE660E vs Omron Complete
- Armed YE660E vs Omron M3
- Armed YE680B vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B2 Basic vs Microlife BP B3 AFIB
- Microlife BP B3 AFIB vs Microlife BP B6 Connect
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
