Armed ET-I или Armed ET-V: сравнение
Armed ET-I (1 поставщик) и Armed ET-V (1 поставщик) — модели раздела «Операционные столы». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Armed
Armed ET-I
47 700 000 сум
1 поставщик
Цены продавцов

Armed
Armed ET-V
78 300 000 сум
1 поставщик
Цены продавцов| Характеристика | Armed ET-I | Armed ET-V |
|---|---|---|
| Тип привода | Механо-гидравлический | Механо-гидравлический |
| Количество секций | 4 шт. | 4 шт. |
| Допустимая нагрузка | не более 200 кг | не более 200 кг |
| Размер ложа (±10%) | 2030–2090×500×750–1000 мм | 2030–2090×500×750–1000 мм |
| Боковой наклон (влево/вправо) | 0–20° / 0–20° | 0–20° / 0–20° |
| Наклон Тренделенбург | 0–30° | 0–30° |
| Наклон АнтиТренделенбург | 0–26° | 0–26° |
| Наклон спинной секции | от -16 до 74° | (-16)–74° |
| Наклон головной секции | от -85 до 66° | (-85)–66° |
| Наклон голеностопной секции | от -90 до 15° | (-90)–15° |
| Вес нетто | 202,4 кг | 285,2 кг |
| Корпус | Стальной | — |
| Размер (±10%) | 2030–2500×950–2400×1340–1600 мм | — |
| Диаметр колес | 50/65 мм | — |
| Тормоз | Центральный тормоз | — |
| Габариты (±10%) | — | 2300–2500×950–2400×1340–1600 мм |
| Диаметр колёс | — | 50/65 мм |
| Срок службы | — | не менее 7 лет |
Главные отличия — наклон спинной секции: от -16 до 74° / (-16)–74°; наклон головной секции: от -85 до 66° / (-85)–66°; наклон голеностопной секции: от -90 до 15° / (-90)–15°; вес нетто: 202,4 кг / 285,2 кг.
Все модели раздела «Операционные столы»
Другие сравнения
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
