Armed DGT-12B или Armed DGT-18B: сравнение
Armed DGT-12B (3 поставщика) и Armed DGT-18B (3 поставщика) — модели раздела «Автоклавы». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Armed
Armed DGT-12B
от 27 100 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов

Armed
Armed DGT-18B
от 29 600 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов| Характеристика | Armed DGT-12B | Armed DGT-18B |
|---|---|---|
| Объём стерилизационной камеры | 12 л (±10%) | 18 л |
| Вес нетто | 41,2 кг | 45,5 кг |
| Экран | ЖК | ЖК |
| Температура стерилизации | 121/134 °C | 121/134 °C |
| Рабочее давление | не более 240 кПа | не более 240 кПа |
| Количество программ стерилизации | 9 шт. | 9 шт. |
| Количество программ сушки | 12 шт., время сушки 0–6 мин | 12 шт. |
| Объём водяного бака | не более 2500 мл | не более 2500 мл |
| Масса объекта для стерилизации | не более 5 кг | не более 5 кг |
| Мощность | не более 2200 ВА | не более 2200 ВА |
| Уровень шума | не более 70 дБ | не более 70 дБ |
| Габариты | 590×440×395 мм (±10%) | — |
| Максимальная температура в камере | не более 137 °C | — |
| Питание | 230 В, 50 Гц | — |
| Время нагрева стерилизатора | не более 15 мин | — |
| Размер | — | 600×475×450 мм |
| Время сушки | — | 0–6 мин |
| Питание от сети | — | 230 В, 50 Гц |
| Степень защиты | — | IP20 |
Главные отличия — объём стерилизационной камеры: 12 л (±10%) / 18 л; вес нетто: 41,2 кг / 45,5 кг; количество программ сушки: 12 шт., время сушки 0–6 мин / 12 шт..
Все модели раздела «Автоклавы»
Другие сравнения
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
