Armed 734 LED или Armed AR 700/500 LED: сравнение
Armed 734 LED (1 поставщик) и Armed AR 700/500 LED (1 поставщик) — модели раздела «Операционные светильники». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Armed
Armed 734 LED
41 900 000 сум
1 поставщик
Цены продавцов

Armed
Armed AR 700/500 LED
71 400 000 сум
1 поставщик
Цены продавцов| Характеристика | Armed 734 LED | Armed AR 700/500 LED |
|---|---|---|
| Цветовая температура | 4300 K (±10%) | 3800 K, 4400 K, 5000 K |
| Индекс цветопередачи | 85–100 Ra | не менее 95 Ra |
| Диаметр основного блока освещения | 550 мм (±5%) | 680 мм (±5%) |
| Рабочее расстояние | 700–1000 мм | 800–1500 мм |
| Питание | 220 В (±10%), 50 Гц (±2%) | 220 В, 50 Гц, 175 ВА |
| Вес нетто | 23 кг | 77,9 кг |
| Степень защиты | IP20 | IP20 |
| Источник света | LED | — |
| Освещённость основного блока (не более) | 85000 лк | — |
| Диаметр светового поля (не более) | 150 мм | — |
| Потребляемая мощность (не более) | 90 ВА | — |
| Габариты (не более) | 1500×740×2210 мм | — |
| Колёса | 2 колеса с тормозом, диаметр 63 мм (±5%) | — |
| Наработка на отказ (не менее) | 5000 ч | — |
| Срок службы (не менее) | 10 лет | — |
| Размер | — | 4700×4700×720–2500 мм (±5%) |
| Количество блоков освещения | — | 2 шт. |
| Диаметр сателлита | — | 550 мм (±5%) |
| Освещённость основного блока | — | не более 140000 лк |
| Освещённость сателлита | — | не более 120000 лк |
| Диаметр светового поля основного блока | — | 220–400 мм |
| Диаметр светового поля сателлита | — | 200–320 мм |
| Время выхода на рабочий режим | — | не более 5 с |
Главные отличия — цветовая температура: 4300 K (±10%) / 3800 K, 4400 K, 5000 K; индекс цветопередачи: 85–100 Ra / не менее 95 Ra; диаметр основного блока освещения: 550 мм (±5%) / 680 мм (±5%); рабочее расстояние: 700–1000 мм / 800–1500 мм.
Все модели раздела «Операционные светильники»
Другие сравнения
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
