Accu-Chek Guide или Accu-Chek Guide Link: сравнение
Accu-Chek Guide (3 поставщика) и Accu-Chek Guide Link (3 поставщика) — модели раздела «Глюкометры». Ниже — характеристики рядом и цены поставщиков Узбекистана.


Accu-Chek
Accu-Chek Guide
от 431 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов

Accu-Chek
Accu-Chek Guide Link
от 518 000 сум
3 поставщика
Цены продавцов| Характеристика | Accu-Chek Guide | Accu-Chek Guide Link |
|---|---|---|
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой | ЖК-дисплей с подсветкой |
| Вес | 49 г (с батарейками) | 49 г (с батарейками) |
| Питание | Две батарейки-таблетки 3 В (CR2032) | Две 3-вольтовые батарейки-таблетки (CR2032) |
| Интерфейс | Micro USB | Micro USB |
| Время измерения | менее 4 секунд | менее 4 секунд |
| Точность | 10/10: 95% результатов в пределах ±10 мг/дл от лабораторного значения при глюкозе <100 мг/дл и в пределах ±10% при ≥100 мг/дл | 10/10: 95% измеренных результатов глюкозы попадают в пределы ±10 мг/дл от лабораторного эталона при концентрации <100 мг/дл и в пределы ±10% при концентрации ≥100 мг/дл (данные производителя) |
| Память | 720 записей дневника и 32 контрольных результата | 720 записей дневника и 32 контрольных результата |
| Габариты (Д×Ш×В) | 3,2" × 1,9" × 0,8" | — |
| Беспроводное подключение | Bluetooth®, интеграция с приложением mySugr | — |
| Размеры (Д × Ш × В) | — | 3,2 × 1,9 × 0,8 дюйма |
| Подсветка порта тест-полоски | — | есть |
| Извлечение тест-полоски | — | кнопка для извлечения использованной полоски |
Главные отличия — питание: Две батарейки-таблетки 3 В (CR2032) / Две 3-вольтовые батарейки-таблетки (CR2032); точность: 10/10: 95% результатов в пределах ±10 мг/дл от лабораторного значения при глюкозе <100 мг/дл и в пределах ±10% при ≥100 мг/дл / 10/10: 95% измеренных результатов глюкозы попадают в пределы ±10 мг/дл от лабораторного эталона при концентрации <100 мг/дл и в пределы ±10% при концентрации ≥100 мг/дл (данные производителя).
Все модели раздела «Глюкометры»
Другие сравнения
Запросить цену у поставщиков
Оставьте телефон — поставщики пришлют цены и сроки поставки.
